PELAIHARI adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia. Ejaan lama Pelaihari adalah Plaijharie.
(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pelaihari,_Tanah_Laut)
Kecamatan Pelaihari secara Astronomis yang terletak pada:
- 114,642° – 114,872° Bujur Timur
- 3,64062° – 3,99204° Lintang Selatan
Batas–batas wilayah :
- Sebelah Utara : Kecamatan Tambang Ulang
- Sebelah Timur : Kecamatan Bajuin dan Batu Ampar
- Sebelah Barat : Kecamatan Takisung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Panyipatan
Tinggi dari permukaan laut : 25 meter
Luas Wilayah : 378,95 Km²
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 Kelurahan dan 15 Desa
Luas Wilayah : 378,95 Km²
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 Kelurahan dan 15 Desa
Temperatur :
Terendah : 20,1 °C
Tertinggi : 35,0 °C
Terendah : 20,1 °C
Tertinggi : 35,0 °C
Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan(2008)
No | Desa/Kelurahan | Luas (Km²) | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | Sungai Riam | 42,33 | 11,14 |
2 | Kampung Baru | 32,77 | 8,65 |
3 | Sumber Mulia | 10,50 | 2,77 |
4 | Tampang | 11,50 | 3,03 |
5 | Sarang Halang | 11,00 | 2,90 |
6 | Bumi Jaya | 8,00 | 2,11 |
7 | Atu-Atu | 3,00 | 0,79 |
8 | Angsau | 10,50 | 2,77 |
9 | Pelaihari | 15,00 | 3,96 |
10 | Karang Taruna | 22,00 | 5,81 |
11 | Telaga | 23,00 | 6,07 |
12 | Guntung Besar | 6,00 | 1,58 |
13 | Panjaratan | 16,00 | 4,22 |
14 | Tungkaran | 27,75 | 4,22 |
15 | Panggung | 39,00 | 10,29 |
16 | Pabahanan | 2,80 | 0,74 |
17 | Ambungan | 13,50 | 3,56 |
18 | Panggung Baru | 19,00 | 5,01 |
19 | Ujung Batu | 21,00 | 5,54 |
20 | Pemuda | 44,40 | 11,72 |
Jumlah | 378,95 | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar